Course Fee | Stafford Grant | Net Course Fee | Monthly Fee** | |
---|---|---|---|---|
Global | GBP 7,155 | - | GBP 7,155 | GBP 425 |
Africa & Emerging Market* | GBP 7,155 | GBP 815 | GBP 6,340 | GBP 255 |
Course Fee | Stafford Grant | Net Course Fee | Monthly Fee** | |
---|---|---|---|---|
Global | GBP 7,965 | - | GBP 7,965 | GBP 355 |
Africa & Emerging Market* | GBP 7,965 | GBP 795 | GBP 7,170 | GBP 260 |
+VAT if applicable
*Africa & Emerging Market : India, Ghana, Kenya, South Africa, Botswana, Uganda, Rwanda, Tanzania, Mauritius, Egypt, Nigeria, Jordan, Lebanon, Palestine, South Sudan, Libya, Zambia, Algeria, Tunisia, Angola, Gabon, Namibia, Zimbabwe, Morocco, Ethiopia, Iraq, Yemen, and other African countries.
**Monthly instalments calculated based on the Course fee minus the Stafford Grant
Fees are determined by where applicants are currently working and residing
GBP is Great British Pounds