Course Fee | Stafford Grant | Net Course Fee | Monthly Fee** | |
---|---|---|---|---|
Global | GBP 7,300 | - | GBP 7,300 | GBP 455 |
Canada | CAD 12,400 | - | CAD 12,400 | CAD 965 |
Africa & Emerging Market* | GBP 7,300 | GBP 800 | GBP 6,500 | GBP 400 |
Course Fee | Stafford Grant | Net Course Fee | Monthly Fee** | |
---|---|---|---|---|
Global | GBP 7,300 | - | GBP 7,300 | GBP 340 |
Canada | CAD 12,400 | - | CAD 12,400 | CAD 550 |
Africa & Emerging Market* | GBP 7,300 | GBP 800 | GBP 6,500 | GBP 250 |
+VAT if applicable
*Africa & Emerging Market : India, Ghana, Kenya, South Africa, Botswana, Uganda, Rwanda, Tanzania, Mauritius, Egypt, Nigeria, Jordan, Lebanon, Palestine, South Sudan, Libya, Zambia, Algeria, Tunisia, Angola, Gabon, Namibia, Zimbabwe, Morocco, Ethiopia, Iraq, Yemen, and other African countries.
**Monthly instalments calculated based on the Course fee minus the Stafford Grant
Fees are determined by where applicants are currently working and residing
Canadian Students can pay in GBP or CAD
GBP is Great British Pounds