Course Fee | Stafford Grant | Net Course Fee | Monthly Fee** | |
---|---|---|---|---|
Global | GBP 5,100 | - | GBP 5,100 | GBP 305 |
Africa & Emerging Market* | GBP 5,100 | GBP 630 | GBP 4,470 | GBP 250 |
Course Fee | Stafford Grant | Net Course Fee | Monthly Fee** | |
---|---|---|---|---|
Global | GBP 5,100 | - | GBP 5,100 | GBP 415 |
Africa & Emerging Market* | GBP 5,100 | GBP 630 | GBP 4,470 | GBP 375 |
Course Fee | Stafford Grant | Net Course Fee | Monthly Fee** | |
---|---|---|---|---|
Global | GBP 5,100 | - | GBP 5,100 | GBP 305 |
Africa & Emerging Market* | GBP 5,100 | GBP 630 | GBP 4,470 | GBP 250 |
+VAT if applicable
*Africa & Emerging Market : India, Ghana, Kenya, South Africa, Botswana, Uganda, Rwanda, Tanzania, Mauritius, Egypt, Nigeria, Jordan, Lebanon, Palestine, South Sudan, Libya, Zambia, Algeria, Tunisia, Angola, Gabon, Namibia, Zimbabwe, Morocco, Ethiopia, Iraq, Yemen, and other African countries.
**Monthly instalments calculated based on the Course fee minus the Stafford Grant
Fees are determined by where applicants are currently working and residing
GBP is Great British Pounds